Contoh Judul Skripsi Sistem Informasi Dan Teknik Informatika
Bonvisa Satu Hati
No | Judul |
1 | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERBASIS WEB |
2 | ALAT PENDETEKSI NYALA API BERBASIS SMS MENGGUNAKAN FLAME SENSOR DAN MIKROKONTROLER |
3 | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM DIGITAL WATERMARKING PADA CITRA DIGITAL DENGAN METODE DCT (DISCRETE COSINE TRANSFORM) |
4 | ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DOKUMEN KIRIMAN KHUSUS PADA PT.POS INDONESIA DENPASAR BERBASIS MULTIUSER |
5 | ANALISA KINERJA WEB DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ASYNCHRONOUS JAVASCRIPT AND XML (AJAX) STUDI KASUS APLIKASI WEB TOUR AND TRAVEL SERVICE PADA PT. GEMILANG WISATA BUANA |
6 | ANALISA KLASIFIKASI KEMAMPUAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN TEKNIK DATA MINING ATRIBUTE IMPORTANCE (AI) DAN INFORMASI BERUPA WEB |
7 | ANALISIS DAN IMPLEMENTASI B2B2C PADA SISTEM PENJUALAN TIKET ONLINE BERBASIS CLOUD COMPUTING |
8 | ANALISIS DAN IMPLEMENTASI METODE B2C (BUSSINES TO CONSUMER) PADA SISTEM PENJUALAN BARANG DATAYASA KOMPUTER |
9 | ANALISIS SEO UNTUK PENGOPTIMALAN WEBSITE PADA MESIN PENCARI MENGGUNAKAN PHP |
10 | APLIKASI PEMESANAN KOPI PADA PERUSAHAAN COOPERATIVA CAFÉ TIMOR DI ERMERA-TIMOR LESTE BERBASIS ANDROID |
11 | APLIKASI PEMESANAN MAKANAN PADA RESTORAN DI KECAMATAN UBUD BERBASIS CLOUD COMPUTING PADA ANDROID |
12 | APLIKASI PEMETAAN DAERAH TEMPAT PENIMBUNAN SAMPAH DIDAERAH KOTA MADYA DENPASAR BERBASIS ANDROID |
13 | APLIKASI PENCATATN CUACA HARIAN DISTASIUN GEOFISIKA DENPASAR BERBASIS WINDOWS MOBILE |
14 | APLIKASI REMOTE DESKTOP SYSTEM MENGGUNAKAN SPYWARE UNTUK MEMONITORING KEGIATAN SISWA DI LABORATORIUM MULTIMEDIA DI SMA NEGERI 1 SUKAWATI |
15 | APLIKASI RUMAH MAKAN DIDENPASAR BERBASIS WINDOWS MOBILE |
16 | APLIKASI ABSENSI MAHASISWA STMIK STIKOM BALI BERBASIS TEKNOLOGI ICC |
17 | APLIKASI ALAT BANTU PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS TINGKAT DASAR BERBASIS MULTIMEDIA INTERAKTIF |
18 | APLIKASI ANDROID DENPASAR HEALTH CENTER FINDER |
19 | APLIKASI ANTI VIRUS DENGAN MENGGUNAKAN METODE CRC-32 |
20 | APLIKASI BIMBINGAN KONSELING DALAM KESULITAN BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN BACKWARD CHAINNING BERBASIS WEB |
21 | APLIKASI BUKA DAN TUTUP PINTU ROLING DOOR OTOMATIS BERBASIS SMS GATEWAY |
22 | APLIKASI CD BURNING BERBASIS VISUAL C# DENGAN MEMANFAATKAN LIBRARY IMAPI WINDOWS |
23 | APLIKASI CHORD GUITAR PADA LYRIC BERBASIS ANDROID |
24 | APLIKASI CLUSTERING TINGKAT KESEMBUHAN PADA PECANDU NARKOBA DENGAN MENGGUNAKAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR |
25 | APLIKASI DATA MINING PENENTUAN TINGKAT GIZI CALON TENAGA KERJA INDONESIA DENGAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR |
26 | APLIKASI DATA MINING UNTUK MEMPREDIKSI KEMUNGKINAN TAMU HOTEL MENGULANG KEDATANGANNYA |
27 | APLIKASI DIAGNOSA PENYAKIT KANKER SERVIKS BERBASIS WINDOWS PHONE DENGAN METODE FUZZY MULTI CRITERIA |
28 | APLIKASI DOA AGAMA HINDU BERBASIS ANDROID MOBILE |
29 | APLIKASI E-BIBLE BERBAHASA INDONESIA BERBASIS ANDROID |
30 | APLIKASI E-LEARNING BERBASIS MULTIMEDIA PADA SMA NEGERI 1 TEJAKULA |
31 | APLIKASI ENKRIPSI PESAN SINGKAT MENGGUNAKAN METODE TRIPLE DES BERBASIS ANDROID |
32 | APLIKASI ENKRIPSI-DEKRIPSI METODE GOST DENGAN VISUAL BASIC 2005 |
33 | APLIKASI E-SALE MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL |
34 | APLIKASI FILE TRANSFER PROTOCOL PADA WINDOWS PHONE |
35 | APLIKASI GAME 3D DENGAN PEMANFAATAN SHIVA GAME ENGINE |
36 | APLIKASI GAME CERDAS CERMAT MULTIPLAYER MENGGUNAKAN FLASH |
37 | APLIKASI GAME EDUKASI GEOGRAFI DAN KEBUDAYAAN INDONESIA |
38 | APLIKASI GAME PATHFINDING BERBASIS ANDROID |
39 | APLIKASI GAME PC CAT & MOUSE BERBASIS PYTHON |
40 | APLIKASI GAME SHOOTING ATTACK DENGAN MENERAPKAN ALGORITMA POIN TO POIN |
41 | APLIKASI GAME SUDOKU MENGGUNAKAN ALGORITMA BACKTRACK |
42 | APLIKASI GAME WORD TYPING BERBASIS FLASH |
43 | APLIKASI JAVA MOBILE SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN NOTEBOOK DENGAN METODE ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP) |
44 | APLIKASI KAMUS TIGA BAHASA PADA TELEPON SELULER MENGGUNAKAN J2ME |
45 | APLIKASI KONTROL PINTU DAN LAMPU RUMAH MENGGUNAKAN MICROCONTROLLER |
46 | APLIKASI KRIPTOGRAFI PESAN MENGGUNAKAN GABUNGAN METODE AES DAN VIGENERE CIPHER PADA TELEPON SELULER BERBASIS ANDROID |
47 | APLIKASI LOGIKA FUZZY METODE TSUKAMOTO UNTUK MENENTUKAN JUMLAH PRODUKSI BARANG PER HARIPADA PT TUNAS JAYA PERTIWI |
48 | APLIKASI LOWONGAN PEKERJAAN BERBASIS MOBILE (STUDI KASUS : CAREER DEVELOPMENT CENTER (CDC) UNIVERSITAS UDAYANA) |
49 | APLIKASI MEDIA BANTU PEMBELAJARAN TENSES DALAM BAHASA INGGRIS MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING |
50 | APLIKASI MOBILE BANKING BRI BERBASIS ANDROID |
51 | APLIKASI MOBILE COMMERCE BOOKSTORE ONLINE SYSTEM BERBASIS WIRELESS APPLICATION PROTOCOL DENGAN MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL |
52 | APLIKASI MOBILE SION STMIK STIKOM BALI BERBASIS ANDROID |
53 | APLIKASI MOBILE UNTUK PENGINGAT WAKTU SHOLAT |
54 | APLIKASI MONITORING ALAT PENETASAN TELUR OTOMATIS BERBASIS WEB |
55 | APLIKASI MONITORING RUANGAN SECARA REAL TIME MENGGUNAKAN WEBCAM BERBASIS ANDROID |
56 | APLIKASI MULTIMEDIA PEMBELAJARAN UNTUK ANAK SEKOLAH DASAR TENTANG PENGENALAN TATA SURYA DENGAN METODE CLUSTERING |
57 | APLIKASI MULTIMEDIA PENGOLAHAN DATA KOSAKATA TIGA BAHASA PADA ANAK MENGGUNAKAN METODE CLUSTERING |
58 | APLIKASI PANDUAN BEBANTENAN BALI BERBASIS ANDROID |
59 | APLIKASI PEMBELAJARAN ANATOMI TUBUH MANUSIA BERBASIS MULTIMEDIA |
60 | APLIKASI PEMBELAJARAN BAHASA BALI-INDONESIA-INGGRIS PADA ANAK-ANAK |
61 | APLIKASI PEMBELAJARAN KIDUNG DAN PUPUH BERBASIS ANDROID |
62 | APLIKASI PEMBELAJARAN PENGENALAN GAMBAR UNTUK ANAK-ANAK DALAM BAHASA INDONESIA - BAHASA INGGRIS DAN BAHASA MANDARIN |
63 | APLIKASI PEMBELAJARAN WARNA, GAMBAR, HURUF, DAN ANGKA BERBAHASA INGGRIS PADA ANAK DENGAN PENERAPAN KONSEP JARAK K-NEAREST NEIGHBOR |
64 | APLIKASI PEMESANAN MAKANAN DAN MINUMAN DI BLUE OCEAN BERBASIS WI-FI |
65 | APLIKASI PEMETAAN JARINGAN KABEL FIBER OPTIK PT. TELKOM ARNET DENPASAR BERBASIS WEB |
66 | APLIKASI PEMETAAN LOKASI MUSEUM DI BALI BERBASIS ANDROID MOBILE |
67 | APLIKASI PENCARIAN RUANG RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM TABANAN BERBASIS WINDOWS MOBILE |
68 | APLIKASI PENCARIAN RUTE HOTEL YANG MAKSIMAL DENGAN ALGORITMA DIJKSTRA, A DAN ANT |
69 | APLIKASI PENDAFTARAN DAN PENGUJIAN UNTUK CALON MAHASISWA BARU SECARA ONLINE PADA STMIK STIKOM BALI MENGGUNAKAN TEKNOLOGI WEB SERVICE |
70 | APLIKASI PENDAFTARAN PERKULIAHAN SEMESTER PENDEK MENGGUNAKAN BROADCASTING MESSAGE BERBASIS SMS GATEWAY |
71 | APLIKASI PENDAFTARAN SISWA BARU PADA SMK NEGERI 2 DENPASAR BERBASIS WEB SERVICE |
72 | APLIKASI PENDUKUNG KEPUTUSAN DENGAN MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY (STUDI KASUS: PENENTUAN SPESIFIKASI KOMPUTER UNTUK SUATU PAKET KOMPUTER LENGKAP) |
73 | APLIKASI PENENTU PENCARIAN JALUR TERPENDEK DENGAN METODE TRANSITIVE CLOSURE |
74 | APLIKASI PENENTUAN JURUSAN BERDASARKAN JARAK REQUEST SISWA DENGAN NILAI RAPORT MENGGUNAKAN KONSEP K-NEAREST NEIGHBOR |
75 | APLIKASI PENENTUAN KELAS KONTES DJARUM BLACK MOTODIFY 2011 BERDASARKAN REGULASI MENGGUNAKAN KONSEP JARAK EUCLIDEAN |
76 | APLIKASI PENGAMANAN DATA MENGGUNAKAN ALGORITMA KRIPTOGRAFI BLOWFISH DAN ALGORITMA STEGANOGRAFI LSB PADA MEDIA AUDIO |
77 | APLIKASI PENGAMANAN DATA MENGGUNAKAN KRIPTOGRAFI KUNCI PUBLIK ELGAMAL DENGAN JAVA |
78 | APLIKASI PENGELOMPOKAN KATEGORI FILM DENGAN METODE K-MEANS CLUSTRING |
79 | APLIKASI PENGKLASIFIKASIAN STATUS GIZI PADA ORANG DEWASA MENGGUNAKAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR (KNN) |
80 | APLIKASI PENGOLAHAN DATA PENENTUAN JURUSAN PADA SEKOLAH MENENGAH UMUM MENGGUNAKAN METODE CLUSTERING |
81 | APLIKASI PENGOLAHAN DBF DENGAN MENGGUNAKAN VISUAL BASIC 6.0 |
82 | APLIKASI PENJUALAN PULSA ELEKTRIK MELALUI PC DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI MOBILE FBUS |
83 | APLIKASI PENYEWAAN STUDIO MUSIK PADA REMIX STUDIO BERBASIS ANDROID |
84 | APLIKASI PERBAIKAN KUALITAS WAJAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE WAVELET |
85 | APLIKASI PERHITUNGAN CEPAT (QUICKCOUNT) PADA PEMUNGUTAN SUARA MENGGUNAKAN HTML5 : WEBSOCKET |
86 | APLIKASI PERHITUNGAN WARIGA PADA PLATFORM ANDROID |
87 | APLIKASI REMOTE PC BERBASIS JAVA RMI |
88 | APLIKASI RESEP MASAKAN KHAS CITA RASA NUSANTARA BERBASIS ANDROID |
89 | APLIKASI SIMULASI PENCARIAN JALUR TERPENDEK BANDAR UDARA DIWILAYAH INDONESIA |
90 | APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI BERBASIS WEB DAN SMS GATEWAY STUDI KASUS STT. SATYA WIRA DHARMA |
91 | APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN DAN PENCARIAN OBJEK WISATA KONSERVASI FLORA DAN FAUNA DIDENPASAR DAN GIANYAR BERBASIS MOBILE DENGAN J2ME |
92 | APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN DAN PENCARIAN TEMPAT LAPANGAN FUTSAL DI KOTA DENPASAR BERBASIS MOBILE DENGAN J2ME |
93 | APLIKASI SISTEM INFORMASI MENCARI JALUR TERCEPAT MENUJU TEMPAT WISATA DI GIANYAR BERBASIS WINDOWS MOBILE |
94 | APLIKASI SISTEM KEAMANAN DATA DENGAN MENGGUNAKAN KRIPTOGRAFI IDEA UNTUK ENKRIPSI DAN DESKRIPSI SUATU PESAN. |
95 | APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT GINJAL DENGAN METODE DEMPSTER SHAFER |
96 | APLIKASI SISTEM PAKAR MENDETEKSI PENYAKIT USUS BUNTU DENGAN MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER SHAFER BERBASIS WEB |
97 | APLIKASI SISTEM PAKAR MENGIDENTIFIKASI PENYAKIT PADA AYAM |
98 | APLIKASI SISTEM PAKAR PENDETEKSIAN DINI PENYAKIT OBESITAS DENGAN METODE K-MEANS CLUSTERING |
99 | APLIKASI SISTEM PAKAR PENYAKIT PADA ANJING MENGGUNAKAN METODE FUZZY |
100 | APLIKASI SISTEM PAKAR TES KEPRIBADIAN MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER-SHAFER |
101 | APLIKASI SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA KERUSAKAN PADA KAMERA DSLR DENGAN MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER-SHAFER |
102 | APLIKASI SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT KISTA PADA WANITA MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER SHAFER |
103 | APLIKASI SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT TANAMAN TOMAT MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR |
104 | APLIKASI SISTEM PAKAR UNTUK PROGRAM DIET BERDASARKAN GENOTIP MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA BERBASIS WEB |
105 | APLIKASI SISTEM PEMESANAN BARANG PADA THE CODE MANUFACTURE OF SHOES AND BAG COMPANY BERBASIS ANDROID |
106 | APLIKASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PEMILIHAN MOBIL TOYOTA MENGGUNAKAN METODE BAYES |
107 | APLIKASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN REKOMENDASI KELAYAKAN PEMAKAIAN SENJATA API PADA SATPAM MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY |
108 | APLIKASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN MODEL VIDEO KLIP MUSIK |
109 | APLIKASI SISTEM PENDUKUNG PEMILIHAN MOBIL DENGAN METODE FMADM |
110 | APLIKASI SISTEM SIARAN STASIUN RADIO DENGAN LIVE STREAMING CLIENT BERBASIS ANDROID |
111 | APLIKASI SMS GATEWAY UNTUK SISTEM INFORMASI PEMESANAN TIKET PESAWAT |
112 | APLIKASI STEGANOGRAFI PADA CITRA BITMAP (*.BMP) |
113 | APLIKASI TERJEMAHAN BAHASA INDONESIA KE BAHASA BALI BERBASIS WEB |
114 | APLIKASI TES BUTA WARNA DENGAN MENGGUNAKAN METODE ISHIHARA BERBASIS ANDROID |
115 | APLIKASI TES IQ (INTELLIGENCE QUOTIENT) BERBASIS SISTEM OPERASI MOBILE ANDROID |
116 | APLIKASI TES IQ UNTUK ANAK DENGAN METODE BINET SIMON BERBASIS ANDROID |
117 | APLIKASI TES TOEFL ONLINE BERBASIS WEB |
118 | APLIKASI TEXT EDITOR MENGGUNAKAN J2SE DENGAN NET BEANS IDE 6.1 |
119 | APLIKASI TEXT MINING DENGAN DECISION TREE DAN ALGORITMA SEQUENTIAL MINIMAL OPTIMIZATION (SMO) UNTUK KLASIFIKASI SKRIPSI DI STIKOM BALI BERBASIS DESKTOP DENGAN VISUAL STUDIO 2010 DAN SQL SERVER 2005 |
120 | APLIKASI TRANSAKSI PENGISIAN PULSA PADA SERVER PULSA VIVA RELOAD BERBASIS ANDROID |
121 | APLIKASI TRAVEL BERBASIS WEB DAN SMS GATEWAY MENGGUNAKAN METODE MODEL VIEW CONTROLLER PADA TIMOR LESTE TOUR AND TRAVEL |
122 | APLIKASI TWITTER CLIENT BERBASIS WINDOWS PHONE |
123 | APLIKASI UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT AYAM MENGGUNAKAN METODE FUZZY LOGIC |
124 | APLIKASI UNTUK MENGIDENTIFIKASI PENYAKIT PADA TANAMAN CABE MENGGUNAKAN METODE FUZZY LOGIC |
125 | APLIKASI VIRTUAL MANTRAM BERBASIS ANDROID |
126 | APLIKASI WAP DALAM PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN KAMAR HOTEL |
127 | APLIKASI YELLOW PAGES MULTI ACCESS UNTUK KEBUTUHAN INTERNAL PERUSAHAAN HOTEL RANI BERBASIS CLIENT SERVER DENGAN METODE C |
128 | BLOG ENGINE DOSEN STIKOM BALI BERBASIS ASP.NET |
129 | BOOKING SYSTEM FITNES CENTER BERBASIS ANDROID |
130 | DATA EXPLORING SYSTEM UNTUK DATA SENSUS PENDUDUK |
131 | DATA WAREHOUSE ENGINE UNTUK POIN OFF SALE |
132 | DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENYEMBUNYIAN DOKUMEN DIBALIK GAMBAR |
133 | DESAIN SISTEM PENENTUAN JENIS KENDARAAN GUNA MENCARI BIAYA TERENDAH DENGAN ALGORITMA GENETIKA PADA PERUSAHAAN TRAVEL |
134 | DESAIN SISTEM PENJADWALAN KULIAH DENGAN TEKNIK INTELLIGENT SEARCH GUNA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERKULIAHAN DI STMIK STIKOM BALI |
135 | DOCUMENT MATCHING BERBASIS DICTIONARY |
136 | E-COMMERCE BUSINES TO CUSTOMER SEBAGAI SOLUSI UKM DI DESA BONA |
137 | EKSEKUTIF INFORMATION SYSTEM PADA SISTEM PEMESANAN PAKET TOUR ONLINE DI BALI BHINEKA TOUR AND TRAVEL |
138 | EKSTRAKSI FITUR PADA SISTEM PENGENALAN AKSARA BALI MENGGUNAKAN FITUR ARAH DAN FITUR SEMANTIK |
139 | EMPLEMENTASI TEKNOLOGI JAVA DAN SMS GATEWAY UNTUK SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU DI SD NEGERI 3 MAS UBUD |
140 | GAME EDUKASI BERHITUNG UNTUK TINGKAT SEKOLAH DASAR BERBASIS ANDROID |
141 | GAME EDUKASI TEBAK KATA DENGAN TEXT TO SPEECH DAN PASANG GAMBAR UNTUK MELATIH KECERDASAN ANAK |
142 | GAME EDUKASI UNTUK MEMBANTU ANAK TK DALAM PENGENALAN MATEMATIKA BERBASIS WEB |
143 | GAME PETUALANGAN SURYA MENGGUNAKAN BAHASA PEMOGRAMAN C# |
144 | IDENTIFIKASI KERUSAKAN GANGGUAN SAMBUNGAN TELEPHONE PADA PT.TELKOM MENGGUNAKAN RUMUS EUCLIDEAN DISTANCE |
145 | IMPLEMENTASI ALGORITMA APRIORI UNTUK ASSOCIATION RULE MINING PADA RENTAL PENYEWAAN CD/DVD |
146 | IMPLEMENTASI ALGORITMA BAYESIAN CLASSIFICATION DALAM PENENTUAN JURUSAN DI SMA NEGERI 1 UBUD |
147 | IMPLEMENTASI ALGORITMA DJIKSTRA PADA SIMULASI DESAIN ROUTING JARINGAN KOMPUTER |
148 | IMPLEMENTASI ALGORITMA FUZZY LOGIC PADA SISTEM PAKAR DALAM MENDITEKSI KERUSAKAN PC |
149 | IMPLEMENTASI ALGORITMA FUZZY LOGIC PADA SISTEM PAKAR UNTUK MENETUKAN TINGKAT GIZI PADA ORANG DEWASA |
150 | IMPLEMENTASI ALGORITMA GENETIK UNTUK PENENTUAN RUTE TERPENDEK OBYEK WISATA DI PULAU BALI |
151 | IMPLEMENTASI ALGORITMA GENETIK UNTUK PENGEPAKAN KURSI ROTAN (3D L-SHAPES) DALAM CONTAINER |
152 | IMPLEMENTASI ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING DALAM SISTEM PEMILIHAN JURUSAN DI SMK STUDI KASUS SMK N 1 TEGALLALANG |
153 | IMPLEMENTASI ALGORITMA KRIPTOGRAFI RC6 DALAM ENKRIPSI SMS PADA HANDPHONE BERBASIS J2ME |
154 | IMPLEMENTASI ALGORITMA PERANGKINGAN UNTUK PENCARIAN KATA DIDALAM KAMUS KOMPUTER BERBASIS ANDROID |
155 | IMPLEMENTASI ALGORITMA RIVEST CODE 6 SEBAGAI KRIPTOGRAFI DALAM PENYEMBUNYIAN DATA PADA CITRA DIGITAL |
156 | IMPLEMENTASI ALGORITMA VIGENERE CIPHER UNTUK ENKRIPSI SMS PADA TELEPON SELULER BERBASIS J2ME |
157 | IMPLEMENTASI APLIKASI E-BANKING PADA KOPERASI SARI AJEG MANDIRI TABANAN BERBASIS SMS GATEWAY |
158 | IMPLEMENTASI APLIKASI MOBILE BUSINESS DALAM SISTEM PEMASARAN BARANG |
159 | IMPLEMENTASI ASP.NET PADA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ASET STMIK STIKOM BALI |
160 | IMPLEMENTASI CMS UNTUK JADWAL PEMENTASAN SENI TARI BALI |
161 | IMPLEMENTASI CMS UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK PADA SMP NEGERI 2 KUTA |
162 | IMPLEMENTASI CODEIGNITER PADA RANCANG BANGUN SISTEM BIMBINGAN BELAJAR ONLINE DI SMP NEGERI 4 MENGWI |
163 | IMPLEMENTASI COLLISION DETECTION PADA PERANCANGAN GAME EDUKASI MATH SHOOTER |
164 | IMPLEMENTASI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ASTRINDO SERVICE CENTER BALI BERBASIS WEB DAN SMS GATEWAY |
165 | IMPLEMENTASI DATA MINING SEBAGAI FORECASTING DALAM PENENTUAN STOK OBAT PADA APOTEK DENGAN METODE PEMULUSAN (SMOOTHING) DATA DERET BERKALA |
166 | IMPLEMENTASI DATA MINING UNTUK MEMPREDIKSI PENGGUNAAN AIR DI PDAM BADUNG DENGAN METODE NAIVE BAYES |
167 | IMPLEMENTASI DIODA IN4148 UNTUK MENGUKUR SUHU TUBUH MENGGUNAKAN INTERFACE PORT PARALLEL |
168 | IMPLEMENTASI E-COMMERCE BUSINESS TO BUSINESS DAN BUSINESS TO CUSTOMER PADA PASAR SENI SUKAWATI |
169 | IMPLEMENTASI E-COMMERCE DENGAN STUDI KASUS PENJUALAN BUKU ONLINE DENGAN MEMAANFAATKAN TEKNOLOGI HIBERNATE |
170 | IMPLEMENTASI E-COMMERCE, BLOG DAN SOCIAL NETWORKING PADA SISTEM PENJUALAN INSTANT SHOP BERBASIS WEB |
171 | IMPLEMENTASI E-LEARNING BERBASIS I-CHAT UNTUK MEMBANTU PENYANDANG CACAT TUNA RUNGU |
172 | IMPLEMENTASI ENKRIPSI DAN DEKRIPSI ALGORITMA BLOWFISH PADA MICROSOFT OFFICE FILE |
173 | IMPLEMENTASI ENKRIPSI SIMETRIS DATA ENCRYPTION STANDARD PADA WEB BASED INSTANT MESSAGING BERBASIS PROTOKOL JABBER |
174 | IMPLEMENTASI GENETIC ALGORITHM DALAM PENYUSUNAN JADWAL PELAJARAN DI SMK NEGERI 1 TEJAKULA |
175 | IMPLEMENTASI IMAGE WATERMARKING DAN MENYISIPKAN PROGRAM CHATTING |
176 | IMPLEMENTASI IT RESOURCE DEVELOPMENT PADA SISTEM INFORMASI B1FacelT BERBASIS WEB |
177 | IMPLEMENTASI J2ME DAN J2SE DALAM PENGEMBANGAN MONITORING AKADEMIK SISWA DI SMA N 1 ABIANSEMAL |
178 | IMPLEMENTASI KALENDER BALI MOBILE PADA PLATFORM ANDROID |
179 | IMPLEMENTASI K-MEANS CLUSTERING PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN JENIS KOSMETIK |
180 | IMPLEMENTASI KONSEP E-COMMERCE TERHADAP RANCANG BANGUN E-MALL SYSTEM |
181 | IMPLEMENTASI KONSEP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) PADA SISTEM PEMBELIAN DAN PENJUALAN BARANG BERBASIS JAVA |
182 | IMPLEMENTASI KRIPTOGRAFI DALAM PEMBUATAN APLIKASI CHATTING MENGGUNAKAN METODE VIGENERE DAN RSA |
183 | IMPLEMENTASI KRIPTOGRAFI PADA ALGORITMA AES DAN STEGANOGRAFI FILE AUDIO WAV PADA EMAIL |
184 | IMPLEMENTASI KRIPTOGRAFI SECURITY E-MAIL DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA AES RIJNDAEL UNTUK KEAMANAN DATA |
185 | IMPLEMENTASI MD5 UNTUK PROSES VALIDASI TIKET BERBASIS ANDROID |
186 | IMPLEMENTASI METODE ARTIFICIAL NEURAL NETWORK PADA KALKULASI PATH LINK TRANSMISSION RADIO LASTMILE |
187 | IMPLEMENTASI METODE FEATURE EXTRACTION DAN TEMPLATE MATCHING PADA PENGENALAN POLA PLAT NOMOR KENDARAAN |
188 | IMPLEMENTASI METODE FUZZY LOGIC PADA SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT KANKER RONGGA MULUT BERBASIS WEB |
189 | IMPLEMENTASI METODE NEURAL NETWORKS UNTUK PREDIKSI HARGA SAHAM |
190 | IMPLEMENTASI METODE RATA - RATA BERGERAK PADA SISTEM INFORMASI PENJUALAN UNTUK MENENTUKAN PRAKIRAAN JUMLAH ORDER BARANG |
191 | IMPLEMENTASI METODE REGRESI LINEAR UNTUK PREDIKSI PEMBELIAN STOK BARANG PADA UD KRISTIAWAN |
192 | IMPLEMENTASI METODE RLE (RUN LENGTH ENCODING) DALAM KOMPRESI CITRA DIGITAL MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN VISUAL BASIC |
193 | IMPLEMENTASI METODE USER CENTERED DESIGN DAN SEARCH ENGINE OPTIMIZATION PADA WEBSITE E-COMMERCE BERBASIS WEB PORTAL |
194 | IMPLEMENTASI METODE WAVELET DENOISING UNTUK MENGHILANGKAN NOISE PADA LONTAR BAHASA BALI |
195 | IMPLEMENTASI MOBILE APPLICATION UNTUK MENGAKSES INFORMASI BIODATA, PERKULIAHAN, PERWALIAN DAN PEMBAYARAN PADA STIKOM BALI |
196 | IMPLEMENTASI MOBILE COMMERCE (M-COMMERCE) UNTUK APLIKASI AGEN PENJUALAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI J2ME |
197 | IMPLEMENTASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMILIHAN RUTE CYCLING TOUR DENGAN METODE FUZZY LOGIC |
198 | IMPLEMENTASI REGULAR EXPRESSION PADA SMS GATEWAY UNTUK INFORMASI JADWAL PENERBANGAN |
199 | IMPLEMENTASI SISTEM ABSENSI PEGAWAI PADA PERANGKAT MOBILE MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODE IGNITER |
200 | IMPLEMENTASI SISTEM ABSENSI PEGAWAI PADA PERANGKAT MOBILE MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODE IGNITER |
201 | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DATA KAPASITAS RELAWAN PMI PRIVINSI BALI BERBASIS WEB DAN SMS GATEWAY |
202 | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN RUMAH SAKIT DI GIANYAR DAN DENPASAR |
203 | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PELELANGAN ONLINE BERBASIS WEB DAN MULTIMEDIA MENGGUNAKAN ASP.NET |
204 | IMPLEMENTASI SISTEM PAKAR DI BIDANG KEDOKTERAN UNTUK MENDIAGNOSIS JENIS PENYAKIT TIROID DENGAN MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR BERBASIS OOP (OBJECT ORIENTED PROGRAMMING) |
